《优鲜集电商平台-商家入驻资费(2021-v2.0.2)》
一级类目 | 二级类目 | 服务佣金 | 保证金(/元) | 平台年费(/元) |
---|---|---|---|---|
食品 | 进口食品 | 8.00% | 5000 | / |
休闲零食 | 5.00% | 3000 | / | |
茶饮冲调 | 5.00% | 3000 | / | |
酒水 | 5.00% | 5000 | / | |
粮油调味 | 3.00% | 3000 | / | |
生鲜 | 新鲜水果 | 3.00% | 3000 | / |
肉禽蛋 | 5.00% | 3000 | / | |
水产 | 5.00% | 5000 | / | |
冷藏熟食 | 5.00% | 5000 | / | |
家居 | 居家日用 | 6.00% | 3000 | / |
收纳洗护 | 8.00% | 3000 | / | |
宠物用品 | 5.00% | 3000 | / | |
餐具 | 8.00% | 3000 | / | |
厨房用具 | 8.00% | 3000 | / | |
茶具水具 | 8.00% | 3000 | / | |
清洁消毒 | 5.00% | 3000 | / | |
家纺 | 8.00% | 3000 | / | |
箱包 | 功能箱包 | 8.00% | 3000 | / |
箱包配件 | 8.00% | 3000 | / | |
美妆护肤 | 面部护肤 | 6.00% | 5000 | / |
男士护肤 | 6.00% | 5000 | / | |
彩妆 | 6.00% | 5000 | / | |
香水 | 8.00% | 5000 | / | |
个护清洁 | 个护清洁 | 5.00% | 3000 | / |
衣物清洁 | 5.00% | 3000 | / | |
家庭清洁 | 5.00% | 3000 | / | |
洗发护发 | 5.00% | 3000 | / | |
身体护理 | 5.00% | 3000 | / | |
口腔护理 | 5.00% | 3000 | / | |
清洁工具 | 4.00% | 3000 | / | |
纸品湿巾 | 5.00% | 3000 | / | |
电器 | 厨房电器 | 5.00% | 10000 | / |
生活电器 | 8.00% | 10000 | / | |
护理保健 | 6.00% | 8000 | / | |
礼品鲜花 | 创意礼品 | 8.00% | 3000 | / |
工艺礼品 | 10.00% | 3000 | / | |
熏香 | 8.00% | 3000 | / | |
礼品文具 | 15.00% | 5000 | / |
- 优鲜集平台收款账户:
公司全称:北京优鲜集科技有限公司
银行账号: 8110701012501934146
开户行: 中信银行北京海淀支行
- 优鲜集平台开票信息:
公司名称:北京优鲜集科技有限公司
纳税人识别号:91110108MA01EBM04C
开户行及账号:中国建设银行北京北三环支行
银行账号:1105 0163 5000 0000 1236
注册地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号二层2230号
联系电话:010-65067739